機械名 | ||
#1925 鉄定盤 300 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 10,000円(税別) | |
形 式 | ||
300 |
機械名 | ||
#1924 鉄定盤 350 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 10,000円(税別) | |
形 式 | ||
350 |
機械名 | ||
#1923 鉄定盤 350 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 10,000円(税別) | |
形 式 | ||
350 |
機械名 | ||
#3167 ブロックゲージ クロダ 76個組 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 50,000円(税別) | |
形 式 | ||
ブロックゲージ |
機械名 | ||
#2808 ブロックゲージ ミツトヨ BM1-76-0 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 70,000円(税別) | |
形 式 | ||
BM1-76-0 |
機械名 | ||
#686 ホールテスト ミツトヨ H1 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 20,000円(税別) | |
形 式 | ||
H1 |
機械名 | ||
#683 ホールテスト ミツトヨ E2 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 30,000円(税別) | |
形 式 | ||
E2 |
機械名 | ||
#682 ホールテスト ミツトヨ F1 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 22,000円(税別) | |
形 式 | ||
F1 |
機械名 | ||
#679 ホ-ルテスト ミツトヨ F2 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 22,000円(税別) | |
形 式 | ||
F2 |
機械名 | ||
#677 ホールテスト ミツトヨ E3 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 22,000円(税別) | |
形 式 | ||
E3 |
機械名 | ||
#2832 ホールテスト ミツトヨ G16~20 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 12,000円(税別) | |
形 式 | ||
G16~20 |
機械名 | ||
#3227 マイクロ ミツトヨ M820-25 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 3,500円(税別) | |
形 式 | ||
M820-25 |
機械名 | ||
#2894 キャリパーマイクロ ミツトヨ IMP-500 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 45,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-500 |
機械名 | ||
#2889 キャリパーマイクロ ミツトヨ IMP-225 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 16,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-225 |
機械名 | ||
#2887 キャリパーマイクロ ミツトヨ IMP-275 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 18,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-275 |
機械名 | ||
#2886 キャリパーマイクロ ミツトヨ IMP-300 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 19,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-300 |
機械名 | ||
#2885 キャリパーマイクロ ミツトヨ IMP-50 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 7,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-50 |
機械名 | ||
#2884 デジタルキャリパーマイクロ ミツトヨ IMP-30DM | ||
年式 | 価格 | |
ー | 6,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-30DM |
機械名 | ||
#2883 キャリパーマイクロ ミツトヨ IMP-75 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 9,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-75 |
機械名 | ||
#2882 外形マイクロ ミツトヨ M110-50 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 2,500円(税別) | |
形 式 | ||
M110-50 |
機械名 | ||
#2881 キャリパーマイクロ ミツトヨ IMP-100 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 10,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-100 |
機械名 | ||
#2834 歯厚マイクロ ミツトヨ GMA-50 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 6,000円(税別) | |
形 式 | ||
GMA-50 |
機械名 | ||
#2831 マイクロメーター ミツトヨ M320-25AA | ||
年式 | 価格 | |
ー | 2,000円(税別) | |
形 式 | ||
M320-25AA |
機械名 | ||
#2830 デジタルマイクロ ミツトヨ MDC25MC | ||
年式 | 価格 | |
ー | 4,500円(税別) | |
形 式 | ||
MDC-25MC |
機械名 | ||
#2829 デジタルマイクロ ミツトヨ MDC-25M | ||
年式 | 価格 | |
ー | 3,500円(税別) | |
形 式 | ||
MDC25M |
機械名 | ||
#2827 クリントハイプマイクロ ミツトヨ CHM-25K | ||
年式 | 価格 | |
最小表示:0.01 | 3,500円(税別) | |
形 式 | ||
CHM-25K |
機械名 | ||
#2826 マイクロ ミツトヨ M320-50AA | ||
年式 | 価格 | |
ー | 3,500円(税別) | |
形 式 | ||
M320-50AA |
機械名 | ||
#2825 歯厚マイクロ ミツトヨ GMA-25 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 5,000円(税別) | |
形 式 | ||
GMA-25 |
機械名 | ||
#1812 ブレ-ドマイクロ ミツトヨ BLM25 | ||
年式 | 価格 | |
- | 5,000円(税別) | |
形 式 | ||
BLM25 |
機械名 | ||
#1799 外形マイクロ ミツトヨ OM50 | ||
年式 | 価格 | |
- | 3,000円(税別) | |
形 式 | ||
OM50 |
機械名 | ||
#1798-1 外形マイクロ ミツトヨ OM125 | ||
年式 | 価格 | |
- | 5,000(税別) | |
形 式 | ||
OM125 |
機械名 | ||
#1798 外形マイクロ ミツトヨ OM-100 | ||
年式 | 価格 | |
- | 4,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM-100 |
機械名 | ||
#1817 外側マイクロ ミツトヨ OM200 | ||
年式 | 価格 | |
- | 6,000円(税別) | |
形 式 | ||
OM200 |
機械名 | ||
#1818 外側マイクロ ミツトヨ OM225 | ||
年式 | 価格 | |
- | 6,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM225 |
機械名 | ||
#1819 外側マイクロ ミツトヨ OM250 | ||
年式 | 価格 | |
- | 7,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM250 |
機械名 | ||
#1820 外側マイクロ ミツトヨ OM275 | ||
年式 | 価格 | |
- | ||
形 式 | ||
8,000円(税別) |
機械名 | ||
#1821 外側マイクロ ミツトヨ OM300 | ||
年式 | 価格 | |
- | 8,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM300 |
機械名 | ||
#1822 外側マイクロ ミツトヨ OM325 | ||
年式 | 価格 | |
- | 9,000円(税別) | |
形 式 | ||
OM325 |
機械名 | ||
#1823 外側マイクロ ミツトヨ OM350 | ||
年式 | 価格 | |
- | 9,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM350 |
機械名 | ||
#1824 外側マイクロ ミツトヨ OM375 | ||
年式 | 価格 | |
- | 11,000円(税別) | |
形 式 | ||
OM375 |
機械名 | ||
#1825 外側マイクロ ミツトヨ OM400 | ||
年式 | 価格 | |
- | 12,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM400 |
機械名 | ||
#1826 外側マイクロ ミツトヨ OM425 | ||
年式 | 価格 | |
- | 13,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM425 |
機械名 | ||
#1827 外側マイクロ ミツトヨ OM450 | ||
年式 | 価格 | |
- | 14,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM450 |
機械名 | ||
#1828 外側マイクロ ミツトヨ OM475 | ||
年式 | 価格 | |
- | 15,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM475 |
機械名 | ||
#1829 外形マイクロメ-タ- ミツトヨ OM500 | ||
年式 | 価格 | |
- | 16,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM500 |
機械名 | ||
#1830 外形マイクロ ミツトヨ OM525 | ||
年式 | 価格 | |
- | 17,500円(税別) | |
形 式 | ||
OM525 |
機械名 | ||
#1843 マイクロ ミツトヨ 0-25 | ||
年式 | 価格 | |
- | 2,500円(税別) | |
形 式 | ||
0-25 |
機械名 | ||
#1784 内径マイクロ ミツトヨ IMP150 | ||
年式 | 価格 | |
- | 13,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP150 |
機械名 | ||
#1783 内径マイクロ ミツトヨ IMP175 | ||
年式 | 価格 | |
- | 14,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP175 |
機械名 | ||
#1781 内径マイクロ ミツトヨ IMP300 | ||
年式 | 価格 | |
- | 19,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP300 |
機械名 | ||
#1780 内径マイクロ ミツトヨ IMP275 | ||
年式 | 価格 | |
- | 18,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-275 |
機械名 | ||
#1779 内径マイクロ ミツトヨ IMP250 | ||
年式 | 価格 | |
- | 18,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-250 |
機械名 | ||
#1774 内径マイクロ ミツトヨ IMP-425 | ||
年式 | 価格 | |
- | 24,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP425 |
機械名 | ||
#1773 内径マイクロ ミツトヨ IMP-400 | ||
年式 | 価格 | |
- | 23,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-400 |
機械名 | ||
#1772 内径マイクロ ミツトヨ IMP-375 | ||
年式 | 価格 | |
- | 22,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-375 |
機械名 | ||
#1737 内径マイクロ ミツトヨ IMP-225 | ||
年式 | 価格 | |
- | 16,000円(税別) | |
形 式 | ||
IMP-225 |
機械名 | ||
#2801 ピンゲージ アイゼン EP-1A | ||
年式 | 価格 | |
ー | 12,000円(税別) | |
形 式 | ||
EP-1A |
機械名 | ||
#1112 ピンゲ-ジ アイゼン CC9B | ||
年式 | 価格 | |
- | お問合せお願いします | |
形 式 | ||
CC9B |
機械名 | ||
#1095 ピンゲ-ジ アイゼン EP-5B | ||
年式 | 価格 | |
- | お問合せお願いします | |
形 式 | ||
EP-5B |
機械名 | ||
#1096 ピンゲ-ジ アイゼン EP-5A | ||
年式 | 価格 | |
- | お問合せお願いします | |
形 式 | ||
EP-5A |
機械名 | ||
#1867 ピンゲ-ジ アイゼン CC-1B | ||
年式 | 価格 | |
- | お問合せお願いします | |
形 式 | ||
CC-1A |
機械名 | ||
#1866 ピンゲ-ジ アイゼン EP-1B | ||
年式 | 価格 | |
- | お問合せお願いします | |
形 式 | ||
EP-1B |
機械名 | ||
#1865 ピンゲ-ジ 新潟 AA-2B | ||
年式 | 価格 | |
- | お問合せお願いします | |
形 式 | ||
AA-2B |
機械名 | ||
#1864 ピンゲ-ジ 新潟 AA-2A | ||
年式 | 価格 | |
- | お問合せお願いします | |
形 式 | ||
AA-2A |
機械名 | ||
#1866 ピンゲ-ジ アイゼン EP-1B | ||
年式 | 価格 | |
- | お問合せお願いします | |
形 式 | ||
EP-1B |
機械名 | ||
#1867 ピンゲ-ジ アイゼン CC-1A | ||
年式 | 価格 | |
- | お問合せお願いします | |
形 式 | ||
CC-1A |
機械名 | ||
#1760 デプスゲ-ジ ピ-コック T2-205W | ||
年式 | 価格 | |
- | 10,000円(税別) | |
形 式 | ||
T2-205W |
機械名 | ||
#3149 リングゲージ OSG M10*P1.25 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 13,500円(税別) | |
形 式 | ||
M10*P1.25 |
機械名 | ||
#3148 リングゲージ OSG M12*P1.25 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 13,000円(税別) | |
形 式 | ||
M12*P1.25 |
機械名 | ||
#3147 リングゲージ OSG M16*P1.5 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 16,500円(税別) | |
形 式 | ||
M16*P1.5 |
機械名 | ||
#3146 リングゲージ OSG M20*P1.5 | ||
年式 | 価格 | |
ー | 16,000円(税別) | |
形 式 | ||
M20P1.5 |
機械名 | ||
#1887 ネジゲ-ジ M4*P0.7 | ||
年式 | 価格 | |
- | 3,500円(税別) | |
形 式 | ||
M4*P0.7 |
機械名 | ||
#1885 ネジゲ-ジ クロダ M1.4*P0.3 | ||
年式 | 価格 | |
- | 6,000円(税別) | |
形 式 | ||
M1.4*P0.3 |
機械名 | ||
#1423 栓ゲ-ジ OSG 30H7 | ||
年式 | 価格 | |
- | 3,500円(税別) | |
形 式 | ||
30H7 |
機械名 | ||
#1422 栓ゲ-ジ OSG 25H7 | ||
年式 | 価格 | |
- | 3,000円(税別) | |
形 式 | ||
25H7 |
機械名 | ||
#1421 栓ゲ-ジ OSG 20H7 | ||
年式 | 価格 | |
- | 2,500円(税別) | |
形 式 | ||
20H7 |
機械名 | ||
#1056 ネジゲ-ジ OSG M1.4*P0.3 | ||
年式 | 価格 | |
- | 5,000円(税別) | |
形 式 | ||
M1.4*P0.3 |
機械名 | ||
#1054 ネジゲ-ジ OSG M2*P0.4 | ||
年式 | 価格 | |
- | 2,500円(税別) | |
形 式 | ||
M2*P0.4 |
機械名 | ||
#1053 ネジゲ-ジ OSG M2.6*P0.45 | ||
年式 | 価格 | |
4,000円(税別) | ||
形 式 | ||
M2.6*P0.45 |
機械名 | ||
#1025 ネジゲ-ジ OSG M2.5*P0.4 | ||
年式 | 価格 | |
- | 4,000円(税別) | |
形 式 | ||
M2.5*P0.4(GP1PⅡ) |
機械名 | ||
#2953 投影機 ミツトヨ PJ500 | ||
年式 | 価格 | |
ー | お問合せお願い致します | |
形 式 | ||
PJ-500 |
機械名 | ||
#2845 オプチカルフラット ミツトヨ OF-45A | ||
年式 | 価格 | |
ー | 8,500円(税別) | |
形 式 | ||
OF-45A |
機械名 | ||
#2844 オプチカルフラット ミツトヨ OF-45A | ||
年式 | 価格 | |
ー | 9,000円(税別) | |
形 式 | ||
OF-045A |
機械名 | ||
#2815 デジマイクロ ニコン MS21 | ||
年式 | 価格 | |
最小表示:0.001mm | 65,000円(税別) | |
形 式 | ||
MS21 + MU1001 |
機械名 | ||
#2659 測定顕微鏡 ニコン MM-22 | ||
年式 | 価格 | |
ー | お問合せお願い致します | |
形 式 | ||
MM-22 |
機械名 | ||
#1953 刃型スコヤ OBISHI 75mm | ||
年式 | 価格 | |
ー | 9,000円(税別) | |
形 式 | ||
- |
機械名 | ||
#1952 刃型スコヤ ミツトヨ 75mm | ||
年式 | 価格 | |
ー | 9,000円(税別) | |
形 式 | ||
916-101 |
機械名 | ||
1661 拡大鏡 大塚 | ||
年式 | 価格 | |
- | 15,000円(税別) | |
形 式 | ||
- |
機械名 | ||
#1753 測長機 ハイデンハイン MT25 | ||
年式 | 価格 | |
- | 100,000円(税別) | |
形 式 | ||
MT25 |
機械名 | ||
#1847 屈折計 アタゴ R5000 | ||
年式 | 価格 | |
- | 10,000円(税別) | |
形 式 | ||
R5000 |
機械名 | ||
#1922 マグネットブロック カネツ- KY-25 | ||
年式 | 価格 | |
- | 80,000円(税別) | |
形 式 | ||
KY-25 |