![]() |
機械名 | |
| #2740 半自動溶接機 日立 DR-ETC | ||
| 年式 | 価格 | |
| 2002年 | 90,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| DR-ETC | ||
![]() |
機械名 | |
| #1981 アーク溶接機 日立 AD-STX | ||
| 年式 | 価格 | |
| 1985年 | 60,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| AD-STX | ||
![]() |
機械名 | |
| #491 イナ-トガスア-ク溶接機 ナショナル DS200 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 50,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| GAS TUNG DS200 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2578 チルトトラック ビシャモン BR15 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 50,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| BR15 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2576 モートルブロック 日立 1/2F2 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 35,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| 1/2F2 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2039 パ-ツフィ-ダ- NTN N25 | ||
| 年式 | 価格 | |
| お問合せお願いします | ||
| 形 式 | ||
| N25 | ||
![]() |
機械名 | |
| #676 精密サインバイス JAM V100 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 95,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| V-100 | ||
![]() |
機械名 | |
| #675 精密バイス JAM WP80 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 28,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| WP80 | ||
![]() |
機械名 | |
| #671 精密バイス JAM WP120-1 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | ー | |
| 形 式 | ||
| WP120-1 | ||
![]() |
機械名 | |
| #670 精密サインバイス JAM V100 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 50,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| V100 | ||
![]() |
機械名 | |
| #3258 油圧バイス タケダ TK125 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 40,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| TK125 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2892 油圧バイス タケダ 150 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 45,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| TK-150 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2810 精密バイス JAM MP30 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 16,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| MP30 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2806 精密バイス ネオテック PV-50 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 16,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| PV-50 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2805 吸着永磁ブロック カネテック KPB-1F13 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 55,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| KPB-1F13 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2804 精密バイス 口金60 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 10,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| ー | ||
![]() |
機械名 | |
| #2800 チャックブロック カネツー KT-1 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 10,000円(税別)(2個セット) | |
| 形 式 | ||
| KT₋1 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2623 ねじ穴付きUクランプ スーパーツール TPU202 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 1個:2,000円(税別) 10個あり | |
| 形 式 | ||
| TPU202 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2594 マシンバイス 津田駒 VG150 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 35,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| VG-150 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2575 精密バイス | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 50,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| ー | ||
![]() |
機械名 | |
| #2540 インデックス NEWS BS | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 75,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| BS | ||
![]() |
機械名 | |
| #2513 マシンバイス 津田駒 VG175 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 40,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| VG175 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1873-2 油圧バイス 武田 TK-150 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 40,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| TK-150 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1873-1 油圧バイス 武田 TK-150 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 40,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| TK-150 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1960 サカエセイキ PX25 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 25,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| PX25 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1946 割出テーブル NEWS BS-0 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 50,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| BS-0 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1873 バイス タケダ 155幅 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 40,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| 150 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1713 ソケットスクレ-パ- アサヒ 20-110 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 3,500円(税別) | |
| 形 式 | ||
| 20~110 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1872 サ-キュラ-テ-ブル NEWS φ250 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 30,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| - | ||
![]() |
機械名 | |
| #1426 精密バイス JAM WP80 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 20,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| WP-80 | ||
![]() |
機械名 | |
| 1715 精密バイス ジャム WP-80 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 35,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| WP-80 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1859 脱磁器 カネツ- | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 20,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| - | ||
![]() |
機械名 | |
| #1667 タップ&ダイスセット SKC OK47 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 28,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| OK-47 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2734 プルボルト P50T | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 500円(税別) | |
| 形 式 | ||
| P50T-1 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2642 ストレートコレット MST S32-25 | ||
| 年式 | 価格 | |
| 形 式 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2641 ストレートコレット MST S32-20 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 2,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| S32-20 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2640 ストレートコレット MST S32-16 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 2,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| S32-16 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2639 スプリングコレット MST C10-5 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 2,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| C10-5 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2638 スプリングコレット MST C10-3 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 2,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| C10-3 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2637 スプリングコレット MST C25-18 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 3,500円(税別) | |
| 形 式 | ||
| ー | ||
![]() |
機械名 | |
| #2636 スプリングコレット MST C25-14 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 3,500円(税別) | |
| 形 式 | ||
| C25-14 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2635 スプリングコレット MST C25-10.5 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 3,500円(税別) | |
| 形 式 | ||
| C25-10.5 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2634 スプリングコレット MST C25-6 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 2,500円(税別) | |
| 形 式 | ||
| C25-6 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2633 スプリングコレット MST C20-20 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 1個2,500円(税別) | |
| 形 式 | ||
| C20-20 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2631 データワンコレット MST D7-2 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 3,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| D7-2 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2630 データワンコレット MST D12-13 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 2,500円(税別) | |
| 形 式 | ||
| D12-13 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2523 大昭和 コレット C42-6 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 1個 2,500円(税別) | |
| 形 式 | ||
| C42-6・8・12・16 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1974 九州工具 ボーリング MT02 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 9,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| ー | ||
![]() |
機械名 | |
| #1973 ラドフォ‐マ‐ アマダ RD50 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 50,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| RD50 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1945 NT40ツーリング 大昭和 GMC32-40 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 18000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| GMC32-40 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1903 BT40ツーリング MST BT40-JTA6-45 JTA1-45 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 10,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| BT40-JTA6-45, BT40-JTA1-45 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1894 内径バイトホルダ- 三菱 FSDQC-2016R-07E | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 20,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| FSDQC-2016R-07E | ||
![]() |
機械名 | |
| #1893 フルカットドリル SANDVIC 880D3500L40-02 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 17,500円(税別) | |
| 形 式 | ||
| 880D3500L40-02 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1892 バイトホルダ- 三菱 MTJNR-2525M16-N | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 4,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| MTJNR-2525M16-N | ||
![]() |
機械名 | |
| #1891 バイトホルダ- 三菱 MMTER-2525M16C | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 10,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| MMTER-2525M16-C | ||
![]() |
機械名 | |
| #2047 BT40ツ-リング MST BT40-MTA2-45 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | お問合せお願いします | |
| 形 式 | ||
| BT40-MTA2-45 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2046 BT40ツ-リング MST BT40-MTA3-75 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | お問合せお願いします | |
| 形 式 | ||
| BT40-MTA3-75 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2045 BT40ツ-リング MST BT40-CTA20-60 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | お問合せお願いします | |
| 形 式 | ||
| BT40-CTA20-60 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2044 BT40ツ-リング MST BT40-CTA10-60 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | お問合せお願いします | |
| 形 式 | ||
| BT40-CTA10-60 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1879 ストレ-トコレット 日研 KM32 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | @1,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| KM32-15・4 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1876 内径ボ-リング SANDVIC RAG123H13-50B | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 20,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| RAG123H13-50B | ||
![]() |
機械名 | |
| #3064 面取機 JAM UC-2 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 35,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| US-2 | ||
| 機械名 | ||
| #2952 面取機 富士元 V3 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 50,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| V3 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2946 面取り機 JAM CC02 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 45,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| CC02 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2902 電動ドリル 日立工機 DW-15Y | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 5,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| DW-15Y | ||
![]() |
機械名 | |
| #2877 面取機 JAM CC02 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 40,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| CC02 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2811 脱磁器 カネツー KMD-1 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 15,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| KMD-1 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2710 脱磁機 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 10,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| ー | ||
![]() |
機械名 | |
| #2597 フラップホイル 市口 φ50*25 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 1,000円(5個セット・税別) | |
| 形 式 | ||
| φ50*25 | ||
![]() |
機械名 | |
| #2580 ブレーキ付ルーター 日立 M112BA | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 10,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| M12BA | ||
![]() |
機械名 | |
| #2533 インパクトドライバー 日立 WH12VC2 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 10,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| WH12VC2 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1986 両頭グラインダー 富士 BG2 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 5,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| BG2 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1971 ラクベン 因幡電工 ACR3456 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 20,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| ACR3456 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1945 脱磁機 カネテック | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 25,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| ー | ||
![]() |
機械名 | |
| #1944 脱磁機 カネテック KMD13 | ||
| 年式 | 価格 | |
| ー | 25,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| KMD13 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1920 ジグソ- BOSCH GST90BE | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 6,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| GST90BE | ||
![]() |
機械名 | |
| #1919 ジグソ- 日立 CJ110MV | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 6,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| CJ110MV | ||
![]() |
機械名 | |
| #1917 コ-ドレスドリルドライバ- 日立 DS18DL | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 13,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| DS18DL | ||
![]() |
機械名 | |
| #1726 コ-ドレスドリルドライバ- 日立 DS-14DVB | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 11,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| DS14DVB | ||
![]() |
機械名 | |
| #1725 コ-ドレスドリルドライバ- 日立 DS14DVB | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 8,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| DS14DVB | ||
| 機械名 | ||
| #1710 ハロゲンランプ ハタヤ PH | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 1,300円(税別) | |
| 形 式 | ||
| PH | ||
![]() |
機械名 | |
| #1717 ハイオス 松下 CLT50 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 3,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| CLT50, CL6500 | ||
![]() |
機械名 | |
| #1723 コードレスコ-ナ-ドリル 日立 DN-12 | ||
| 年式 | 価格 | |
| - | 10,000円(税別) | |
| 形 式 | ||
| DN-12 | ||